2009年JAF中部ジムカーナ選手センシュケン第3戦 シュ モヨオ  : 名古屋ナゴヤレーシングクラブ
2009年JMRC中部ジムカーナ選手権センシュケン第3戦 NRC鈴鹿BIGジムカーナ 天 候  : FINE
     JMRCオールスター選抜第3戦 総合結果表 コース  : DRY
2009/4/12
Lクラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 091 BS☆ロックオン!インプレッサ 奥井 朝子 1'26.017 1'20.817 1'20.817
2   4 DL☆URG☆ランサー 佐藤 彩歌 1'21.341 1'24.404 1'21.341
3   5 ADVANレイズPRS☆RX7 森嶋 由紀子 1'28.392 1'21.351 1'21.351
4   1 FreeStyleインテグラ 筧  瑞恵 1'37.164 1'26.434 1'26.434
5   3 AZURアドバンモンテランサー 小寺 美由希 1'27.971 1'26.710 1'26.710
6   2 猫に小判私にCM−SHランサー ならはしなる美 1'27.609(D1) 1'27'923(D1) 1'27.609(D1)
S1500クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1  16 ごま桃エナペ☆プロズ☆ヴィッツ 季羽 史子 1'22.211 1'30.783 1'22.211
2 082 和合プロμ共創ピヨピヨヴィッツ 森  大士 1'22.619 無効ムコウ (ミスコース) 1'22.619
3 081 和合ダンロップITOμデミオ 前田 清隆 1'24.797 1'23.192 1'23.192
4  18 トラップ北陸マツダITOデミオ 星野 潤 1'26.085 1'23.226 1'23.226
5  12 BPF大川Eng☆SPMデミオ 抱  博高 1'24.905 1'34.653(D2) 1'24.905
6  11 MアーツでAZURなYHFIT 三谷 篤史 1'26.761 1'25.075 1'25.075
7 083 ラックエルシュコルトラリアート 大内 大 1'26.121 1'25.715 1'25.715
8  15 八千代HIR妖怪フィット 清本 享志 1'33.737(P2) 1'25.807 1'25.867
9  14 LOSEDOGエナペコルトRA 森  浩二 1'28.540 1'26.926 1'26.926
10   7 DL−プロK−DXL−FIT ヒロ ショウヤ 1'29.870 1'28.130 1'28.130
11  10 モンスターEMCスイフトJr. 織田 慎一 1'30.190 1'33.190 1'30.190
12  17 DL☆プロK☆PSS☆FIT 松木 秀樹 1'30.720 1'35.725(D1) 1'30.720
13   8 DLロックオン!D2デミオ 鷲野 貴幸 1'31.688 無効ムコウ (ミスコース) 1'31.688
14   9 somos・BRIDE・FIT 北河 恭子 1'36.730(D1) 無効ムコウ (ミスコース) 1'36.730(D1)
15  13 オートスポーツアレンジ☆マーチ 藤原 宏明 無効ムコウ (ミスコース) 無効ムコウ (ミスコース) 無効ムコウ (ミスコース)
N−1クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 071 ITO★BS★ルブロスVitz 土手 啓二朗 1'23.866 1'23.034 1'23.034
2  24 PROSITエナペタルVitz 渡瀬 和則 1'25.430 1'23.718 1'23.718
3  27 α車島DL西三ゴムヴィッツ 金澤 和幸 1'24.877 1'24.688 1'24.688
4  25 DLアジップRSTヴィッツ 石原 裕也 1'30.191 1'25.102 1'25.102
5  29 BS石美スピハーVITZ+天峰 杉山 幸登 1'25.387 無効ムコウ (ミスコース) 1'25.387
6  26 カーアイランドαTY黄vitz 鵜飼 洋一 1'26.766 無効ムコウ (ミスコース) 1'26.766
7  23 YHエナペPSVitz涼宮改 森田 大介 1'29.850 1'26.862 1'26.862
8  28 DL和合μNUTEC☆Vitz 村井 勝 1'30.703(P1) 1'28.555(P1) 1'28.555
9  22 まいヴィッツ 丸山 一政 1'31.638 1'31.709 1'31.638
N−2クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1  43 セナルトエグゼインテグラBS 榎本 利弘 1'16.851 1'16.085 1'16.085
2  41 菅沼自工Ωインテグラ 菅沼 隆一 1'18.795 1'17.024 1'17.024
3  36 DL和合タイヤIDIインテグラ 島倉 正利 無効ムコウ (ミスコース) 1'17.587 1'17.587
4  39 BSウォーカーURGインテグラ 後藤 忠臣 1'18.379 1'17.715 1'17.715
5  44 MアーツDL☆DMインテグラ 中島 雅能 1'29.456(P1) 1'18.317 1'18.317
6  45 BSプレジャーインテグラITO 加藤 秀彰 1'18.632 1'21.270(P1) 1'18.632
7  33 ゼストITOアドバンインテグラ 清水 延昭 1'24.856(P1) 1'18.796 1'18.796
8  42 久與BPインテグラMASK 仲川 雅樹 1'19.035 無効ムコウ (ミスコース) 1'19.035
9  37 ADVANK1BPFインテグラ 朝山 崇 1'19.587 無効ムコウ (ミスコース) 1'19.587
10  35 BS中嶋電気インテグラ2号機 中嶋 英貴 無効ムコウ (ミスコース) 1'19.687 1'19.687
11  40 菅沼自工インテグラ6号 小幡 宏昭 1'20.456 無効ムコウ (ミスコース) 1'20.456
12  34 CATS☆BS☆インテグラ 岡田 春海 1'25.271 1'20.462 1'20.462
13  32 アレンジITOインテグラBS 中川 篤 1'26.773(P1) 1'21.930 1'21.930
14  31 DL和合 nutecインテグラ 谷口 任 1'33.663(P1) 1'25.943 1'25.943
15  38 AZURTMワークスインテグラ 芋高 茂夫 不参加フサンカ 不参加フサンカ 不参加フサンカ
16 064 AZURリジットTMインテグラ 佐野 光之 不参加フサンカ 不参加フサンカ 不参加フサンカ
N−3クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1  48 トラップアドバンオレンジRX7 田村 忠 1'30.709 1'16.645 1'16.645
2 051 山本タイヤ久與RX−7 BS 安部 洋一 1'17.834 1'17.219 1'17.219
3  59 PRS・ルブロス・RX−7 平野 聡 1'24.256(P1) 1'17.247 1'17.247
4  54 PRSベルATIK☆SPMR2 岩崎 玲生 1'19.107 1'17.409 1'17.409
5  61 ADVANTOLAP’RX−7 長森 崇 1'17.746 1'21.643(P1) 1'17.746
6  55 K1RX7アドバンルブロス+1 小山 剛 1'20.440 1'17.775 1'17.775
7 053 ITOstoicDLμRX−7 中川 博史 1'19.177 1'18.079 1'18.079
8  52 久與自動車 チーエビ MR2 望月 重明 1'24.324(P1) 1'18.333 1'18.333
9  60 OHLINS☆RX−7 菅野 秀昭 1'18.644 1'26.415(P1 D1) 1'18.644
10  58 ダンロップ前島一家94JRX7 小澤 忠司 1'20.792 1'18.794 1'18.794
11  56 チャレンジャー関東RX7久與 畑中 博勝 1'20.480 1'19.113 1'19.113
12  50 きゅうよ☆BS☆MR2 尾崎 将司 1'35.855(D1) 1'19.863 1'19.863
13  51 中村自動レイズチャレRX7DL 石森 章太郎 1'20.471 1'29.646(P1) 1'20.471
14  53 INGS PTG S2000 石渡 修二 1'21.124 無効ムコウ (ミスコース) 1'21.124
15  57 ガレージ天竜アジュールMR2 沓名 芳徳 1'23.639 1'21.219 1'21.219
16 052 PTGルブロスWm!RX7YH 上本 昌彦 1'23.739(P1) 無効ムコウ (ミスコース) 1'23.739(P1)
17  49 K1☆アドバン☆S2000+1 伊藤 太郎 1'25.253 無効ムコウ (ミスコース) 1'25.253
18  47 ITOスプリントかわうそMR2 杉山 則夫 1'28.192 1'26.724(P1) 1'26.724(P1)
N−4クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 041 BSレイズWMPRSランサー] 岡部 隆市 1'27.153 1'14.153 1'14.153
2 042 TOLAP★アドバンΩランサー 中農 久弥 1'15.686 1'15.000 1'15.000
3  71 TYμelfインプレッサ 山田 拓 1'22.586(P1) 1'16.117 1'16.117
4  72 URGフォルテDL國盛ランサー 松尾 勝規 1'16.535 1'16.497 1'16.497
5  65 ADVANRIGIDランサー 小川 賀則 1'17.058 1'28.438(P1) 1'17.058
6  67 KM1・ルブロス・インプレッサ 藤城 雅和 1'18.720 1'17.369 1'17.369
7  68 リジットアドバンモンテランサー 加藤 正隆 1'19.159 1'17.663 1'17.663
8  73 DL☆elΩGいち☆ランサー 西田 哲弘 1'17.735 1'21.161(P1) 1'17.735
9  74 ADVANモンテカルロランサー 大前 尚史 1'18.003 1'17.737 1'17.737
10  70 BSユーロ☆PRSインプレッサ 田中 英紀 1'17.945 1'22.487(P1) 1'17.945
11  69 MOTULモンテカルロランサー 太田 明 1'18.927 1'32.093(P1 D1) 1'18.927
12 043 DL・URG・ワコーズランサー 佐藤 裕樹 1'20.886 1'25.625(P2) 1'20.886
13  66 TSRC四国化成TYランサー 寒川 司 不参加フサンカ 不参加フサンカ 不参加フサンカ
SA−1クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 033 MRSワコーズアドバン−CRX 渡辺 信吾 1'17.302 1'18.784 1'17.302
2  89 ガレージ中西 CR−X 酒井 昭 1'17.863 1'17.413 1'17.413
3  84 カーアイランド☆アドバンCRX 中島 行博 1'24.373(P1) 1'18.161 1'18.161
4  91 BS制動屋セナルトKNCR−X 山本 誠 1'18.252 無効ムコウ (ミスコース) 1'18.252
5  81 きゅうよCDLシビックμ 小木曽 浩之 1'19.454 1'19.170 1'19.170
6  82 アドバンKyuyoシティ 横山 洋一 1'19.659 1'24.032(P1) 1'19.659
7  79 和合DLIDIシビック 島倉 祐二 1'36.672(P2) 1'19.879 1'19.879
8 031 ルブロスURG・GJ・シビック 成瀬 公彦 1'20.224 1'22.462(P1) 1'20.224
9  85 和合DL☆NUTEC!シビック 才川 宗宏 1'20.372 無効ムコウ (ミスコース) 1'20.372
10  83 ADVANトラップGFシビック 速田 憲一 1'20.745 無効ムコウ (ミスコース) 1'20.745
11  78 工房名岐ブラックハードシティ 羽土 昌宏 無効ムコウ (ミスコース) 1'20.753 1'20.753
12  88 ITO三共ダブルエッジ☆CRX 隅田 敏昭 1'32.778(P3) 1'22.925(P1) 1'22.925(P1)
13  90 EURO コルサ シビック 小杉 直之 1'30.488(D2) 1'23.049(P1) 1'23.049(P1)
14  87 URG☆NUTECリアシビック 中野 修平 1'23.558(P1) 無効ムコウ (ミスコース) 1'23.558(P1)
15  86 WmxDLアージェントシビック 河辺 智紀 1'23.898(P1) 1'24.346(P1) 1'23.898(P1)
16  92 菅沼自工シビック 松木 紀友 1'25.739(P1) 1'25.502 1'25.502
17  80 URGENT比良タイヤシビック 宮部 貴盛 1'31.939(P1) 1'30.087(P1) 1'30.087(P1)
SA−2クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 021 TOLAP’アドバンΩRX−7 角岡 隆志 1'16.739 1'16.455 1'16.455
2 107 AZURリジットアドバンRX7 奥村 和也 1'18.221 1'17.160 1'17.160
3 106 ソモス久與織田人形店BPMR2 フクバ ヨシオ 1'18.776 1'17.339 1'17.339
4  98 阿連寺elインテグラBSMDL 高橋 泉 1'18.855 1'17.571 1'17.571
5 101 テックRX−7★ルブロス 佐藤 維是 1'21.216 1'17.781 1'17.781
6 103 スッキリMR2 山下 貢 1'19.761 1'18.128 1'18.128
7 104 k1アドバンMR2ルブロス+1 向井 秀和 1'33.840(P2) 1'18.613 1'18.613
8 023 AZUR−RX−7 出口 信彦 1'19.377 1'18.634 1'18.634
9  97 YACCO 素RX−7 松原 芳司 無効ムコウ (ミスコース) 1'19.525 1'19.525
10 022 アドバン前島一家ルブロスRX7 前島 孝光 1'32.821 1'19.872 1'19.872
11 102 カムガレージ☆RX−7 鈴木 章司 1'19.948 無効ムコウ (ミスコース) 1'19.948
12  96 アレンジ☆ライトニングMR2 武藤 英司 1'28.605 1'20.354 1'20.354
13  99 TOLAP’ADVAN・MR2 井上 伸二 1'20.474 1'23.876(P1) 1'20.474
14 100 ルブロスHIR朱雀MR2IF 久野 彰久 無効ムコウ (ミスコース) 1'21.315 1'21.315
15  95 POTENZA S2000+1 加田 充 1'25.123 1'28.150 1'25.123
105 ウッドペッカーYHテインRX7 柴川 渉 不参加フサンカ 不参加フサンカ 不参加フサンカ
SA−3クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 011 CMSCアジュールYHランサー 吉野 正則 1'22.738 1'15.849 1'15.849
2 115 DL☆プレジャー☆D2ランサー 牧野 タイソン 1'17.053 1'16.485 1'16.485
3 117 AZURリジットモンテランサー 大江 光輝 1'17.279 1'21.491(P1) 1'17.279
4 116 モンテカルロリジットランサー 小川 国大 無効ムコウ (ミスコース) 1'17.767 1'17.767
5 111 ラックDLインプレッサ 村木 佐千子 1'19.464 1'19.029 1'19.029
6 113 フォルテックDLラックランサー 谷津 治子 1'31.540(D2) 1'20.227 1'20.227
7 112 BGオベロアドバンインプレッサ 石崎 聖 1'27.722 無効ムコウ (ミスコース) 1'27.722
8 114 TY LB D2 ランサー 中原 嘉之 1'28.247(P1) 無効ムコウ (ミスコース) 1'28.247(P1)
SC・Dクラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1  01 DL☆YT37☆AZUR 川村 徹 1'20.314(P1) 1'13.189 1'13.189
2 123 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 長谷川 功 1'26.702(D1) 1'16.646 1'16.646
3 125 TKR日新タイヤSRS03 河合 久良 1'17.407 1'33.305(P1) 1'17.407
4 122 スノコ☆ガレージ中西NSJ09 鈴木 博司 1'21.948 1'18.606 1'18.606
5 124 チーム甘糖くじめ自動車隼☆ 佐藤 宗嗣 1'30.003(P1 D1) 1'18.997 1'18.997
6 121 アレンジΩブリックDLランサー 小西 敏夫 1'30.831(D2) 1'19.756 1'19.756
7  02 エナペA1エヌテックシノダRS 堀  一晃 1'33.781 1'22.342 1'22.342
8 119 TKR日新タイヤ関口SRS03 河合 孝典 1'27.184 1'25.504(P1) 1'25.504(P1)
9 120 DL☆AZUR☆YT37♪ 杏子 1'36.097 1'31.707 1'31.707
※ 表示ヒョウジタイムはペナルティーをフク
P=パイロンタッチ,D=脱輪ダツリン